| Puesto | Semana anterior | Título | Estudio | Recaudación fin de semana | % diferencia | Salas proyectadas / Diferencia | Media | Recaudación total | Presupuesto | Semanas | |
| 1 | N | Beverly Hills Chihuahua | BV | $29,000,000 | - | 3,215 | - | $9,020 | $29,000,000 | - | 1 |
| 2 | 1 | Eagle Eye | P/DW | $17,700,000 | -39.3% | 3,516 | +6 | $5,034 | $54,605,000 | $80 | 2 |
| 3 | N | Nick and Norah's Infinite Playlist | Sony | $12,000,000 | - | 2,421 | - | $4,957 | $12,000,000 | - | 1 |
| 4 | 2 | Nights in Rodanthe | WB | $7,355,000 | -45.2% | 2,702 | -2 | $2,722 | $25,075,000 | - | 2 |
| 5 | 37 | Appaloosa | WB (NL) | $5,015,000 | +3,321.6% | 1,045 | +1,031 | $4,799 | $5,570,000 | $20 | 3 |
| 6 | 3 | Lakeview Terrace | SGem | $4,500,000 | -35.4% | 2,574 | +107 | $1,748 | $32,140,000 | $20 | 3 |
| 7 | 5 | Burn After Reading | Focus | $4,083,000 | -34.1% | 2,397 | -252 | $1,703 | $51,641,000 | $37 | 4 |
| 8 | 4 | Fireproof | Gold. | $4,069,000 | -40.5% | 852 | +13 | $4,776 | $12,491,000 | $0.5 | 2 |
| 9 | N | An American Carol | Viv. | $3,810,000 | - | 1,639 | - | $2,325 | $3,810,000 | $20 | 1 |
| 10 | N | Religulous | LGF | $3,500,000 | - | 502 | - | $6,972 | $3,519,000 | - | 1 |
Publicidad
Taquilla en USA: del 03 al 05 de octubre del 2008
lunes, 6 de octubre de 2008
en
10/06/2008 03:30:00 p. m.
| Posteado por
pelopo82
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








0 frikicomentarios