| Puesto | Semana anterior | Título | Estudio | Recaudación fín de semana | % diferencia | Salas proyectadas / Diferencia | Media | Recaudación total | Presupuesto* | Semanas | |
| 1 | 1 | Paul Blart: Mall Cop | Sony | $21,623,182 | -32.1% | 3,144 | - | $6,878 | $64,923,380 | $26 | 2 |
| 2 | N | Underworld: Rise of the Lycans | SGem | $20,828,511 | - | 2,942 | - | $7,080 | $20,828,511 | $35 | 1 |
| 3 | 2 | Gran Torino | WB | $16,244,462 | -26.1% | 3,045 | +73 | $5,335 | $97,819,975 | $33 | 7 |
| 4 | 5 | Hotel for Dogs | P/DW | $12,860,944 | -24.4% | 3,271 | - | $3,932 | $37,455,759 | - | 2 |
| 5 | 10 | Slumdog Millionaire | FoxS | $10,699,629 | +82.9% | 1,411 | +829 | $7,583 | $56,065,245 | $15 | 11 |
| 6 | 3 | My Bloody Valentine 3-D | LGF | $10,012,658 | -52.9% | 2,534 | - | $3,951 | $37,687,394 | - | 2 |
| 7 | N | Inkheart | WB (NL) | $7,601,379 | - | 2,655 | - | $2,863 | $7,601,379 | - | 1 |
| 8 | 6 | Bride Wars | Fox | $6,868,664 | -41.0% | 2,621 | -607 | $2,621 | $48,570,928 | $30 | 3 |
| 9 | 11 | The Curious Case of Benjamin Button | Par. | $6,085,919 | +9.1% | 2,263 | +40 | $2,689 | $111,129,482 | $150 | 5 |
| 10 | 4 | Notorious (2009) | FoxS | $5,779,692 | -71.8% | 1,641 | +3 | $3,522 | $31,874,538 | - | 2 |
Segundo fín de semana que lidera Kevin James (y que cuando se estrene aquí pasará con más pena que gloria). En el segundo lugar tenemos uno de los estrenos de esta semana; la tercera parte de "Underworld" con una buena taquilla. Por lo demás, efecto de subida en las películas que han sido nominadas e "Inkheart" (otro de los estrenos) se cuela en un séptimo puesto...








0 frikicomentarios