| Puesto | Semana Anterior | Título | Estudio | Recaudación fín de semana | % diferencia | Salas proyectadas / Diferencia | Media | Recaudación Total | Presupuesto | Semanas | |
| 1 | N | He's Just Not That Into You | WB (NL) | $27,465,000 | - | 3,175 | - | $8,650 | $27,465,000 | - | 1 |
| 2 | 1 | Taken | Fox | $20,300,000 | -17.9% | 3,184 | +1 | $6,376 | $53,364,000 | - | 2 |
| 3 | N | Coraline | Focus | $16,335,000 | - | 2,299 | - | $7,105 | $16,335,000 | - | 1 |
| 4 | N | The Pink Panther 2 | Sony | $12,000,000 | - | 3,243 | - | $3,700 | $12,000,000 | - | 1 |
| 5 | 2 | Paul Blart: Mall Cop | Sony | $11,000,000 | -20.7% | 3,169 | -37 | $3,471 | $97,002,000 | $26 | 4 |
| 6 | N | Push | Sum. | $10,204,000 | - | 2,313 | - | $4,412 | $10,204,000 | $38 | 1 |
| 7 | 5 | Gran Torino | WB | $7,420,000 | -9.9% | 2,705 | -310 | $2,743 | $120,280,000 | $33 | 9 |
| 8 | 6 | Slumdog Millionaire | FoxS | $7,400,000 | -3.0% | 1,724 | +91 | $4,292 | $77,426,000 | $15 | 13 |
| 9 | 3 | The Uninvited | P/DW | $6,400,000 | -38.0% | 2,344 | - | $2,730 | $18,379,000 | - | 2 |
| 10 | 4 | Hotel for Dogs | P/DW | $5,820,000 | -32.6% | 2,734 | -426 | $2,129 | $55,234,000 | - | 4 |
Nuevo número uno; He's Just Not That Into You consigue el primer puesto pues una comedia dramática para mujeres siempre triunfa en cualquier taquilla. En el segundo puesto, aguanta el tirón Venganza y el tercer y cuarto puesto, película para todos los públicos. Llama la atención Push, que en su primer fín de semana, sólo ocupa el sexto puesto. Y destacable lo de Slumdog Millionaire que sigue aún entre las diez películas del fín de semana.








0 frikicomentarios