Taquilla en USA: del 22 al 25 de Diciembre
1. Night at the Museum $42,212,651 Estreno 3,688 = $11,445 $42,212,651
2. The Pursuit of Happyness $23,100,000 -13.0% 2,863 = $8,068 $61,387,000
3. Rocky Balboa $17,003,904 Estreno 3,017 = $5,636 $26,697,118
4. The Good Shepherd $14,254,000 Estreno 2,215 = $6,435 $14,254,000
5. Charlotte's Web $9,568,033 -16.5% 3,728 = $2,566 $28,377,499
6. Eragon $9,334,259 -59.8% 3,030 = $3,080 $39,829,961
7. Dreamgirls $8,953,734 +2,262.8% 852 = $10,509 $9,577,759
8. We Are Marshall $8,575,000 Estreno 2,606 = $3,290 $9,680,000
9. The Holiday $7,050,000 -12.0% 2,635 = $2,675 $37,143,000
10. The Nativity Story $6,700,000 +43.9% 1,824 = $3,673 $33,385,000
11. Happy Feet $6,560,000 -21.5% 2,565 = $2,557 $160,516,000
12. Blood Diamond $4,780,000 -26.7% 1,920 = $2,489 $26,783,000
13. Apocalypto $4,479,914 -44.1% 2,144 = $2,089 $36,204,07
14. Casino Royale $4,450,000 -20.9% 1,588 = $2,802 $145,019,000
15. Black Christmas $3,307,602 Estreno 1,278 = $2,588 $3,307,602
0 frikicomentarios