Publicidad

Taquilla en USA: del 01 al 03 de Agosto del 2008

lunes, 4 de agosto de 2008 en 8/04/2008 04:56:00 a. m.
PuestoSemana anterior
Título del film
EstudioRecaudación del fin de semana
% diferenciaSalas proyectadas / diferenciaMediaTotal RecaudaciónCoste del film
Semanas
1 1 The Dark Knight WB $43,800,000 -41.7% 4,266 -100 $10,267 $394,887,000 $185 3
2 Novedad The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor Uni. $42,450,000 - 3,760 - $11,289 $42,450,000 $145 1
3 2 Step Brothers Sony $16,300,000 -47.3% 3,094 - $5,268 $62,966,000 $65 2
4 3 Mamma Mia! Uni. $13,121,000 -26.1% 3,062 +72 $4,285 $87,975,000 $52 3
5 5 Journey to the Center of the Earth WB $6,875,000 -29.2% 2,285 -403 $3,008 $73,140,000 $60 4
6 Novedad Swing Vote BV $6,300,000 - 2,213 - $2,846 $6,300,000 $21 1
7 6 Hancock Sony $5,200,000 -37.4% 2,782 -527 $1,869 $215,995,000 $150 5
8 7 Wall-E BV $4,747,000 -26.1% 2,555 -489 $1,857 $204,222,000 $180 6
9 4 The X-Files: I Want to Believe Fox $3,425,000 -65.8% 3,185 - $1,075 $17,060,000 $30 2
10 9 Space Chimps Fox $2,840,000 -37.4% 2,134 -404 $1,330 $22,091,000 $37 3
votar

0 frikicomentarios

Otros posts que te pueden interesar...

Publicidad

Publicidad

Alojado en Blogger | Entradas (RSS) | Comentarios (RSS) | Diseñado por MB Web Design | Código XML por Cahayabiru.com | Modificado por Pelopo82