| Puesto | Semana anterior | Película | Estudio | Beneficio fin de semana | % Diferencia | Salas proyectadas / Diferencia | Media | Total Recaudado | Coste* | Semanas | |
| 1 | N | Tropic Thunder | P/DW | $25,812,796 | - | 3,319 | - | $7,777 | $36,845,588 | $92 | 1 |
| 2 | 1 | The Dark Knight | WB | $16,379,293 | -37.3% | 3,590 | -435 | $4,562 | $471,082,150 | $185 | 5 |
| 3 | N | Star Wars: The Clone Wars | WB | $14,611,273 | - | 3,452 | - | $4,232 | $14,611,273 | - | 1 |
| 4 | N | Mirrors | Fox | $11,161,074 | - | 2,664 | - | $4,189 | $11,161,074 | - | 1 |
| 5 | 2 | Pineapple Express | Sony | $9,808,295 | -57.8% | 3,072 | - | $3,192 | $62,740,789 | $27 | 2 |
| 6 | 3 | The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | Uni. | $8,205,720 | -50.2% | 3,363 | -415 | $2,440 | $86,245,775 | $145 | 3 |
| 7 | 6 | Mamma Mia! | Uni. | $6,096,250 | -25.7% | 2,771 | -423 | $2,200 | $116,013,715 | $52 | 5 |
| 8 | 4 | The Sisterhood of the Traveling Pants 2 | WB | $5,785,250 | -45.8% | 2,714 | +7 | $2,131 | $32,002,712 | $27 | 2 |
| 9 | 5 | Step Brothers | Sony | $4,807,904 | -47.3% | 2,648 | -534 | $1,815 | $90,695,938 | $65 | 4 |
| 10 | N | Vicky Cristina Barcelona | MGM/W | $3,755,575 | - | 692 | - | $5,427 | $3,755,575 | - | 1 |
Publicidad
Taquilla en USA: del 15 al 17 de agosto del 2008
martes, 19 de agosto de 2008
en
8/19/2008 05:46:00 a. m.
| Posteado por
pelopo82
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








0 frikicomentarios