| Puesto | Semana anterior | Título | Estudio | Recaudación fín de semana | % diferencia | Salas proyectadas / Diferencia | Media | Recaudación total | Presupuesto | Semanas | |
| 1 | N | Eagle Eye | P/DW | $29,150,721 | - | 3,510 | - | $8,305 | $29,150,721 | $80 | 1 |
| 2 | N | Nights in Rodanthe | WB | $13,418,454 | - | 2,704 | - | $4,962 | $13,418,454 | - | 1 |
| 3 | 1 | Lakeview Terrace | SGem | $6,966,711 | -53.6% | 2,467 | +3 | $2,824 | $25,667,507 | $20 | 2 |
| 4 | N | Fireproof | Gold. | $6,804,764 | - | 839 | - | $8,111 | $6,804,764 | $0.5000 | 1 |
| 5 | 2 | Burn After Reading | Focus | $6,196,269 | -43.8% | 2,649 | -8 | $2,339 | $45,567,391 | $37 | 3 |
| 6 | 4 | Igor | MGM/W | $5,383,912 | -31.0% | 2,341 | +2 | $2,300 | $14,222,701 | $30 | 2 |
| 7 | 3 | My Best Friend's Girl | LGF | $3,882,912 | -53.0% | 2,636 | +32 | $1,473 | $14,611,423 | $20 | 2 |
| 8 | 5 | Righteous Kill | Over. | $3,709,480 | -50.0% | 3,011 | -141 | $1,232 | $34,711,327 | $60 | 3 |
| 9 | N | Miracle at St. Anna | BV | $3,477,996 | - | 1,185 | - | $2,935 | $3,477,996 | $45 | 1 |
| 10 | 6 | Tyler Perry's The Family That Preys | LGF | $3,125,620 | -57.0% | 1,604 | -466 | $1,949 | $32,761,276 | - | 3 |
Publicidad
Taquilla en USA: del 26 al 28 de septiembre del 2008
martes, 30 de septiembre de 2008
en
9/30/2008 02:11:00 a. m.
| Posteado por
pelopo82
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








0 frikicomentarios