| Puesto | Semana anterior | Título | Estudio | Recaudación fin de semana | % diferencia | Salas proyectadas / Diferencia | Media | Total recaudado | Coste | Semanas | |
| 1 | N | Bangkok Dangerous | LGF | $7,800,000 | - | 2,650 | - | $2,943 | $7,800,000 | $45 | 1 |
| 2 | 1 | Tropic Thunder | P/DW | $7,500,000 | -34.9% | 3,446 | -27 | $2,176 | $96,811,000 | $92 | 4 |
| 3 | 4 | The House Bunny | Sony | $5,900,000 | -29.1% | 2,736 | +22 | $2,156 | $36,999,000 | $25 | 3 |
| 4 | 3 | The Dark Knight | WB | $5,715,000 | -33.7% | 2,575 | -175 | $2,219 | $512,198,000 | $185 | 8 |
| 5 | 5 | Traitor | Over. | $4,660,000 | -40.8% | 2,108 | +54 | $2,210 | $17,652,000 | $22 | 2 |
| 6 | 2 | Babylon A.D. | Fox | $4,000,000 | -57.8% | 3,425 | +35 | $1,167 | $17,198,000 | $70 | 2 |
| 7 | 6 | Death Race | Uni. | $3,595,000 | -43.0% | 2,586 | +49 | $1,390 | $29,793,000 | $45 | 3 |
| 8 | 7 | Disaster Movie | LGF | $3,300,000 | -43.5% | 2,642 | - | $1,249 | $10,871,000 | $20 | 2 |
| 9 | 8 | Mamma Mia! | Uni. | $2,713,000 | -35.6% | 1,904 | -64 | $1,424 | $136,297,000 | $52 | 8 |
| 10 | 9 | Pineapple Express | Sony | $2,400,000 | -32.1% | 1,802 | -245 | $1,331 | $84,158,000 | $27 | 5 |
Publicidad
Taquilla en USA: del 5 al 7 de septiembre del 2008
lunes, 8 de septiembre de 2008
en
9/08/2008 02:29:00 p. m.
| Posteado por
pelopo82
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)








0 frikicomentarios