Publicidad

Taquilla en USA: del 24 al 26 de octubre del 2008

lunes, 27 de octubre de 2008 en 10/27/2008 02:12:00 a. m.
PuestoSemana anterior
TítuloEstudioRecaudación fin de semana
% DiferenciaSalas proyectadas / DiferenciaMediaRecaudación total
PresupuestoSemanas
1 N High School Musical 3: Senior Year BV $42,000,000 - 3,623 - $11,593 $42,000,000 $11 1
2 N Saw V LGF $30,500,000 - 3,060 - $9,967 $30,500,000 $10.8 1
3 1 Max Payne Fox $7,600,000 -56.9% 3,381 +5 $2,248 $29,664,000 $35 2
4 2 Beverly Hills Chihuahua BV $6,916,000 -39.5% 3,190 -49 $2,168 $78,142,000 - 4
5 N Pride & Glory WB (NL) $6,325,000 - 2,585 - $2,447 $6,325,000 $30 1
6 3 The Secret Life of Bees FoxS $5,935,000 -43.6% 1,630 +39 $3,641 $19,208,000 $11 2
7 4 W. LGF $5,330,000 -49.3% 2,050 +20 $2,600 $18,749,000 $25.1 2
8 5 Eagle Eye P/DW $5,136,000 -26.9% 2,558 -768 $2,008 $87,987,000 $80 5
9 6 Body of Lies WB $4,065,000 -40.4% 2,150 -564 $1,891 $30,890,000 $70 3
10 7 Quarantine SGem $2,550,000 -58.1% 2,228 -235 $1,145 $28,770,000 $12 3
votar

0 frikicomentarios

Otros posts que te pueden interesar...

Publicidad

Publicidad

Alojado en Blogger | Entradas (RSS) | Comentarios (RSS) | Diseñado por MB Web Design | Código XML por Cahayabiru.com | Modificado por Pelopo82