Puesto | Semana anterioe | Título | Estudio | Recaudación fín de semana | % diferencia | Salas proyectadas / Diferencia | Media | Recaudacíon Total | Presupuesto | Semanas | |
1 | N | Twilight | Sum. | $70,553,000 | - | 3,419 | - | $20,636 | $70,553,000 | $37 | 1 |
2 | 1 | Quantum of Solace | Sony | $27,400,000 | -59.4% | 3,458 | +7 | $7,924 | $109,483,000 | $200 | 2 |
3 | N | Bolt | BV | $27,000,000 | - | 3,651 | +2,811 | $7,395 | $27,000,000 | - | 1 |
4 | 2 | Madagascar: Escape 2 Africa | P/DW | $16,000,000 | -54.3% | 4,007 | -58 | $3,993 | $137,447,000 | $150 | 3 |
5 | 3 | Role Models | Uni. | $7,229,000 | -35.2% | 2,733 | -65 | $2,645 | $48,037,000 | $28 | 3 |
6 | 5 | Changeling | Uni. | $2,643,000 | -37.9% | 1,739 | -157 | $1,520 | $31,613,000 | $55 | 5 |
7 | 4 | High School Musical 3: Senior Year | BV | $2,006,000 | -64.5% | 2,361 | -841 | $850 | $86,821,000 | $11 | 5 |
8 | 6 | Zack and Miri Make a Porno | Wein. | $1,700,000 | -46.0% | 1,220 | -990 | $1,393 | $29,350,000 | $24 | 4 |
9 | 19 | The Boy in the Striped Pajamas | Mira. | $1,673,000 | +252.7% | 406 | +368 | $4,121 | $2,653,000 | - | 3 |
10 | 8 | The Secret Life of Bees | FoxS | $1,275,000 | -45.5% | 1,095 | -354 | $1,164 | $35,649,000 | $11 | 6 |
¿Un resumen de lo sucedido? Pues que "Crepúsculo" ha arrasado en USA pues los/as fans del libro han ido en masa a los cines. Los que predecían que el film iba a arrasar no se equivocaron. Segundo puesto para Bond, que ha notado el "asalto" del primer lugar pero mantiene el tipo. Mención especial a las películas infantiles, tanto por "Bolt" como por "Madagascar 2" que están en el tercer y cuarto puesto del ranking así como por "High School Musical 3" que aún está entre los diez primeros de este finde. Por último, "Zack and Miri..." (lo nuevo de Kevin Smith) aún teniendo una calificación que no puede ir mucha gente a verla, sigue viva y aguantando el tirón...
0 frikicomentarios