Puesto | Semana anterior | Título | Estudio | Recaudación fín de semana | % diferencia | Salas proyectadas / Diferencia | Media | Recaudación total | Presupuesto | Semanas | |
1 | N | The Day the Earth Stood Still (2008) | Fox | $31,000,000 | - | 3,560 | - | $8,708 | $31,000,000 | $80 | 1 |
2 | 1 | Four Christmases | WB (NL) | $13,270,000 | -20.8% | 3,540 | +205 | $3,749 | $87,972,000 | $80 | 3 |
3 | 2 | Twilight | Sum. | $8,013,000 | -38.6% | 3,649 | +29 | $2,196 | $150,108,000 | $37 | 4 |
4 | 3 | Bolt | BV | $7,506,000 | -23.4% | 3,133 | -383 | $2,396 | $88,891,000 | - | 4 |
5 | 4 | Australia | Fox | $4,285,000 | -39.2% | 2,703 | -18 | $1,585 | $37,883,000 | $130 | 3 |
6 | 5 | Quantum of Solace | Sony | $3,800,000 | -43.7% | 2,635 | -788 | $1,442 | $157,668,000 | $200 | 5 |
7 | N | Nothing Like the Holidays | Over. | $3,500,000 | - | 1,671 | - | $2,095 | $3,500,000 | - | 1 |
8 | 6 | Madagascar: Escape 2 Africa | P/DW | $3,250,000 | -36.0% | 2,768 | -549 | $1,174 | $170,006,000 | $150 | 6 |
9 | 11 | Milk | Focus | $2,636,000 | +43.7% | 328 | +229 | $8,037 | $7,630,000 | - | 3 |
10 | 7 | Transporter 3 | LGF | $2,250,000 | -51.8% | 2,541 | -85 | $885 | $29,276,000 | - | 3 |
Resumen de lo sucedido; estreno de "Ultimatum a la tierra" y conquistan el primer puesto pero no recauda lo que se esperaba. Se puede calificar 2008 como el peor año de la FOX en cuanto a recaudación y éxito pues casi todo le ha salido "rana" por no llamarlo fracaso. El resto de la lista, como la semana pasada pero bajando un puesto y aguantando el tipo hasta la semana que viene, que llega Will Smith y Jim Carrey...
0 frikicomentarios