Puesto | Título | Lunes 22/12 | Martes 23/12 | Miercoles 24/12 (Provisionales) | Jueves 25/12 (Provisionales) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARLEY AND ME Fox 3,480 | N/A | N/A | N/A | $14,600,000 -- / $4,195 |
2 | THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON Paramount 2,988 | N/A | N/A | N/A | $11,700,000 -- / $3,916 |
3 | BEDTIME STORIES Buena Vista 3,681 | N/A | N/A | N/A | $10,325,000 -- / $2,805 |
4 | VALKYRIE United Artists 2,711 | N/A | N/A | N/A | $8,350,000 -- / $3,080 |
5 | YES MAN Warner Bros. 3,434 | $3,610,321 -29.5% / $1,051 | $3,403,394 -5.7% / $991 | $2,000,000 -41.2% / $582 | $5,900,000 +195% / $1,718 |
6 | SEVEN POUNDS Sony / Columbia 2,758 | $2,310,779 -42.2% / $838 | $2,189,232 -5.3% / $794 | $1,510,000 -31% / $547 | $4,750,000 +214.6% / $1,722 |
7 | THE SPIRIT Lionsgate 2,509 | N/A | N/A | N/A | $3,825,000 -- / $1,525 |
8 | THE DAY THE EARTH STOOD STILL (2008) Fox 2,402 | $1,782,139 -40.9% / $501 | $1,701,041 -4.6% / $478 | $1,225,000 -28% / $344 | $2,685,000 +119.2% / $1,118 |
9 | FOUR CHRISTMASES Warner Bros. (New Line) 2,510 | $1,568,404 -32.6% / $446 | $1,618,266 +3.2% / $460 | $1,305,000 -19.4% / $371 | $2,280,000 +74.7% / $908 |
10 | THE TALE OF DESPEREAUX Universal 3,104 | $2,483,145 -10.1% / $800 | $2,437,000 (estimate) -1.9% / $785 | $1,568,000 -35.7% / $505 | $1,987,000 +26.7% / $640 |
Varias sorpresas; ¿el número uno?, una película de la Fox con un perro como protagonista. Tom Cruise ya no llama tanto la atención a los espectadores como antes (estrenar una peli de nazis en navidades... No sé, no sé...). Adam Sandler en tercera posición pero se esperaba arrasar. The Spirit, un fracaso absoluto.
El único que ha hecho los deberes es Brad Pitt con su "curioso caso de Benjamin Button", que está en el segundo puesto y tiene pinta de estar mucho tiempo en la lista.
Veremos como acaba el fin de semana...
It does not take shortage of collagen as well as [url=http://lfcream.com]lifecell[/url] shape complements the navicular bone structure all around our eyes. lifecell However, if you use items created for dry skin http://ywashst.com for adolescents is workout and suncreen!