Publicidad

Taquilla en USA: del 09 al 11 de enero del 2009

lunes, 12 de enero de 2009 en 1/12/2009 01:18:00 a. m.
PuestoSemana anterior
TítuloEstudioRecaudación fín de semana
% diferenciaSalas proyectadas / DiferenciaMediaRecaudación total
Presupuesto*Semanas
1 14 Gran Torino WB $29,025,000 +888.4% 2,808 +2,724 $10,337 $40,065,000 $33 5
2 N Bride Wars Fox $21,500,000 - 3,226 - $6,665 $21,500,000 $30 1
3 N The Unborn (2009) Uni. $21,095,000 - 2,357 - $8,950 $21,095,000 - 1
4 1 Marley and Me Fox $11,350,000 -53.2% 3,478 -27 $3,263 $123,710,000 - 3
5 3 The Curious Case of Benjamin Button Par. $9,450,000 -49.4% 2,947 -41 $3,207 $94,330,000 $150 3
6 2 Bedtime Stories BV $8,550,000 -58.3% 3,511 -173 $2,435 $97,180,000 $80 3
7 4 Valkyrie UA $6,662,000 -52.7% 2,838 +60 $2,347 $71,509,000 $75 3
8 5 Yes Man WB $6,155,000 -55.8% 2,955 -479 $2,083 $89,410,000 $70 4
9 N Not Easily Broken SGem $5,600,000 - 724 - $7,735 $5,600,000 $5 1
10 6 Seven Pounds Sony $3,900,000 -61.3% 2,456 -302 $1,588 $66,830,000 $55 4


Resumen de la jornada; "Gran Torino" de Clint Eastwood se proyecta en toda USA y arrasa en taquilla (con la recaudación de este fin de semana, ya se ha pagado la película). Sobre los estrenos, ocupan el segundo y tercer lugar ("Guerra de Novias" y "La semilla del mal" respectivamente). El resto de films, bajando en taquilla y aguantando como pueden...
votar

0 frikicomentarios

Otros posts que te pueden interesar...

Publicidad

Publicidad

Alojado en Blogger | Entradas (RSS) | Comentarios (RSS) | Diseñado por MB Web Design | Código XML por Cahayabiru.com | Modificado por Pelopo82