Puesto | Semana anterior | Título | Estudio | Recaudación fín de semana | % diferencia | Salas proyectadas / diferencia | Media | Recaudación total | Presupuesto | Semanas | |
1 | N | Taken | Fox | $24,717,037 | - | 3,183 | - | $7,765 | $24,717,037 | - | 1 |
2 | 1 | Paul Blart: Mall Cop | Sony | $13,872,751 | -35.8% | 3,206 | +62 | $4,327 | $83,247,655 | $26 | 3 |
3 | N | The Uninvited | P/DW | $10,325,824 | - | 2,344 | - | $4,405 | $10,325,824 | - | 1 |
4 | 4 | Hotel for Dogs | P/DW | $8,632,740 | -32.9% | 3,160 | -111 | $2,732 | $48,156,061 | - | 3 |
5 | 3 | Gran Torino | WB | $8,232,278 | -49.3% | 3,015 | -30 | $2,730 | $110,178,990 | $33 | 8 |
6 | 5 | Slumdog Millionaire | FoxS | $7,628,713 | -28.7% | 1,633 | +222 | $4,672 | $67,193,169 | $15 | 12 |
7 | 2 | Underworld: Rise of the Lycans | SGem | $7,581,272 | -63.6% | 2,942 | - | $2,577 | $33,165,746 | $35 | 2 |
8 | N | New in Town | LGF | $6,741,530 | - | 1,941 | - | $3,473 | $6,741,530 | - | 1 |
9 | 6 | My Bloody Valentine 3-D | LGF | $4,479,662 | -55.3% | 1,406 | -1,128 | $3,186 | $44,827,233 | - | 3 |
10 | 7 | Inkheart | WB (NL) | $3,721,492 | -51.0% | 2,655 | - | $1,402 | $12,813,023 | $60 | 2 |
Pues aunque haya llegado con retraso el estreno en USA, "Venganza" consigue el primer puesto de la taquilla americana. "The uninvited" consigue el tercer puesto y "Slumdog Millonaire" aguanta el tipo como puede, gracias a las nominaciones a los Oscars y a los premios conseguidos en los Globos de oro.
0 frikicomentarios