Puesto | Película | Descargas | Recaudación mundial |
---|---|---|---|
FUENTE: TorrentFreak | |||
1 | Avatar | 16,580,000 | $2,779,551,867 |
2 | Kick-Ass | 11,400,000 | $96,130,432 |
3 | Origen | 9,720,000 | $825,408,570 |
4 | Shutter Island | 9,490,000 | $294,803,014 |
5 | Iron Man 2 | 8,810,000 | $621,751,988 |
6 | Furia de titanes | 8,040,000 | $493,214,993 |
7 | Green Zone | 7,730,000 | $94,875,650 |
8 | Sherlock Holmes | 7,160,000 | $523,029,864 |
9 | En tierra hostil | 6,850,000 | $48,612,915 |
10 | Salt | 6,700,000 | $175,190,850 |
De esas diez películas, he visto siete pero sólo dos films en el cine y el resto descargadas de internet. ¿Y vosotros/as?
yo he visto 3, las 3 en el cine y me estoy descargando otras dos porque me apetece verlas
Yo menos Avatar y Origen todas las demas las he descargado
Pues yo he visto todas en el cine, menos Furia de titanes y Salt, que no las he visto directamente.
Yo he visto dos y las dos las fui a ver al cine, pero con lo que estan subiendo los precios del cine el año que viene me parece que las voy a tener que ver todas descargadas.....
xDDD
P.D: Otro año año mas sin ninguna pelicula española en la lista, pero la culpa seguira siendo de los internautas
Avatar y Origen en el cine; Kick-Ass, Furia de titanes, Salt, Shutter Island, Iron Man 2, Sherlock Holmes y En Tierra hostil descargadas xD