Taquilla internacional 14-16 Julio
*xxx(nombre de la peli) $xxM(dinero recaudado en la fecha indicada) yy(Nº Paises donde se exhibe $xxx.xM (recaudacion hasta el momento internacionalmente) +$xxx.x(recaudacion en USA) = $xxxM(total recaudado hasta el momento)
1.Pirates of the Caribbean: Dead Man Chest $58M24 $125M +$258.4M = $383.4M
2. Superman Returns $38M36 $77M +$164.3M = $241.3M
3. Over the Hedge $14.1M44 $82.2M +$150.9M = $233.1M
4. Cars $10M30 $82M +$220M = $302M
5. The Fast & the Furious: Tokyo Drift $7.3M28 $42M +$59.9M= $101.9M
6. Mission: Impossible 3 $3.9M? $229M +$133.4M= $362.4M
7. The Da Vinci Code $2.6M58 $520.8M +$214.9M=$ 735.7M
8. United 93 $1.5M11 $10.7M +$31.5M= $42.2M
9. The Break-Up $1.4M18 $24.5M +$116.1M= $140.6M
10. Little Man $1.2M1 (Australia) $1.2M +$21.6M= $22.8M
0 frikicomentarios