Puesto | Semana anterior | Título | Estudio | Recaudación fín de semana | % diferencia | Salas proyectadas / Diferencia | Media | Recaudación total | Presupuesto | Semanas | |
1 | N | Yes Man | WB | $18,160,000 | - | 3,434 | - | $5,288 | $18,160,000 | - | 1 |
2 | N | Seven Pounds | Sony | $16,000,000 | - | 2,758 | - | $5,801 | $16,000,000 | $55 | 1 |
3 | N | The Tale of Despereaux | Uni. | $10,507,000 | - | 3,104 | - | $3,385 | $10,507,000 | - | 1 |
4 | 1 | The Day the Earth Stood Still (2008) | Fox | $10,150,000 | -66.7% | 3,560 | - | $2,851 | $48,627,000 | $80 | 2 |
5 | 2 | Four Christmases | WB (NL) | $7,745,000 | -40.8% | 3,515 | -25 | $2,203 | $100,154,000 | $80 | 4 |
6 | 3 | Twilight | Sum. | $5,227,000 | -34.3% | 2,991 | -658 | $1,748 | $158,461,000 | $37 | 5 |
7 | 4 | Bolt | BV | $4,256,000 | -43.0% | 2,968 | -165 | $1,434 | $95,009,000 | - | 5 |
8 | 11 | Slumdog Millionaire | FoxS | $3,150,000 | +44.8% | 589 | +420 | $5,348 | $12,134,000 | - | 6 |
9 | 5 | Australia | Fox | $2,325,000 | -44.2% | 2,212 | -491 | $1,051 | $41,947,000 | $130 | 4 |
10 | 6 | Quantum of Solace | Sony | $2,150,000 | -42.1% | 1,874 | -761 | $1,147 | $161,300,000 | $200 | 6 |
El duelo de Jim Carrey contra Will Smith es ganado por el primero pero es una derrota para los dos pues la recaudación de sus películas han sido bastante pobres por no decir patéticas ya que se esperaba mucho más. El otro estreno de la semana, "El valiente Despereaux" cierra el podium aunque tambien con una recaudación mediocre. Ninguna novedad en el resto de puestos de la lista... Y esta semana, pelea a muerte entre Brad Pitt (El curioso caso de Benjamin Button), Leonardo DiCaprio (Revolutionary Road pero es un preestreno), Tom Cruise (Valkirye), Bedtimes Story (Adam Sandler) y The Spirit...
0 frikicomentarios