Puesto | Semana anterior | Título | Estudio | Recaudación fín de semana | % diferencia | Salas proyectadas / Diferencia | Media | Recaudación total | Presupuesto | Semanas | |
1 | N | Marley and Me | Fox | $37,000,000 | - | 3,480 | - | $10,632 | $51,675,000 | - | 1 |
2 | N | Bedtime Stories | BV | $28,069,000 | - | 3,681 | - | $7,625 | $38,598,000 | - | 1 |
3 | N | The Curious Case of Benjamin Button | Par. | $27,000,000 | - | 2,988 | - | $9,036 | $39,008,000 | $150 | 1 |
4 | N | Valkyrie | UA | $21,531,000 | - | 2,711 | - | $7,942 | $30,024,000 | $75 | 1 |
5 | 1 | Yes Man | WB | $16,450,000 | -9.9% | 3,434 | - | $4,790 | $49,591,000 | - | 2 |
6 | 2 | Seven Pounds | Sony | $13,400,000 | -9.8% | 2,758 | - | $4,859 | $39,026,000 | $55 | 2 |
7 | 3 | The Tale of Despereaux | Uni. | $9,368,000 | -7.3% | 3,107 | +3 | $3,015 | $27,945,000 | - | 2 |
8 | 4 | The Day the Earth Stood Still (2008) | Fox | $7,900,000 | -20.1% | 2,402 | -1,158 | $3,289 | $63,615,000 | $80 | 3 |
9 | N | The Spirit | LGF | $6,510,000 | - | 2,509 | - | $2,595 | $10,352,000 | - | 1 |
10 | 15 | Doubt | Mira. | $5,675,000 | +733.4% | 1,267 | +1,228 | $4,479 | $8,825,000 | - | 3 |
Poco cambia la cosa respecto al 25 de diciembre; "Marley & me" sigue lider, Brad Pitt pierde un puesto y Adam Sandler gana un puesto. Tom Cruise lo mira todo desde su cuarta posición y "The Spirit" se hunde hasta el noveno puesto.
Se acaba el año, señoras y señores... :P
0 frikicomentarios